- 上一篇:MBR膜组件-019
- 下一篇:已经没有了
设计通量:15-25LMH
型号:JL-MBR-6-PVDF、JL-MBR-8-PVDF 、JL-MBR-10-PVDF 、JL-MBR-15-PVDF 、JL-MBR-25-PVDF
材质:PVDF(编织纤维内衬)
产品类型:MBR帘式膜
产品性能概述:超高强度、不断丝、超亲水性、带内曝气设计超强耐污染、通量大、截留性好、清洗通量恢复好
工作温度:1-40℃
规格:6㎡、8㎡、10㎡、15㎡(可根据实际要求定做)
过滤精度:0.05um
适用对象:各类污水过滤
最大压差:-0.08MPa
品牌:捷滤MBR膜
滤膜类型:中空纤维超滤膜
膜组件型号 | JL-MBR-6-CO-PVDF | JL-MBR-8-CO-PVDF | JL-MBR-10-CO-PVDF | JL-MBR-15-CO-PVDF | JL-MBR-25-CO-PVDF | |
组件参数 | 中空纤维膜材质 | PVDF(纤维内衬) | ||||
有效膜面积(㎡) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
平均孔径(µm) | 0.05 | |||||
膜内外径(mm) | 1.6/2.2 | |||||
组件尺寸(mm) | 1020*655 | 1550*655 | 1800*655 | 1800*1200 | ||
两端承接口(DN) | 25 | |||||
连接软管(mm) | 14 | |||||
工艺条件 | 温度耐受范围 | 1-40℃ | ||||
PH耐受范围 | 2-13 | |||||
出水方式 | 负压抽吸 | |||||
出水周期 | 产水8min,停水2min | |||||
最大跨膜压差(Mpa) | -0.08 | |||||
推荐污泥浓度(mg/l) | 5000~8000 | |||||
出水浊度 | <1NTU | |||||
出水悬浮物 | <1mg/L | |||||
设计通量 | 15~25(L/㎡·h) |
● 带内衬中空纤维膜强度高、不脱皮、抗污染性能优越,可结合气洗水洗,加强清洗效果。
● 负压抽吸,跨膜压差低,结合独特内曝气设计,其不容易污堵。
● 截留性能好,膜孔径分布均匀对大部分悬浮物、微生物、细菌等有很高的截留率。
● PVDF中空纤维膜采用特种纳米粒子亲水改性,确保膜皮层低压下具有很高的渗透性。
● 产品高强度不断丝,化学稳定性好,可以耐受高浓度化学药液清洗。
用途类型 | 原水类型 | 产水用途 |
市政污水处理回用 | 市政污水 | 提标改造、景观、绿化、灌溉、杂用 |
建筑中水回用 | 楼宇生活污水 | 冲厕、绿化用水 |
工业废水处理与回用 | 工业废水 | 提标改造、杂用水 |
垃圾填埋场废水处理 | 垃圾渗滤液 | 达标排放 |
本文由mbr膜组件厂家杭州捷滤膜整理发布。