- 上一篇:柱式膜
- 下一篇:中水回用mbr柱式膜组件
性 能 | 初始通量(T/H) | 3.5 |
设计产水量(T/H) | 1.2-2.0 | |
设计通量(L/m2.h) | 60-160 | |
产水污染指数(SDI) | <1 | |
产水浊度 | <0.1NTU | |
SS去除率 | 99.99% | |
微生物、细菌、病原体 | 99.99% | |
规 格 | 组件外形尺寸(mm) | ф160x1420 |
类型 | 内压式中空纤维 | |
膜材质 | 合金PVC | |
中空纤维丝内/外径(mm) | 1.0/1.66 | |
截留分子量(道尔顿) | 100,000 | |
有效膜面积(m2) | 15.8 | |
中空纤维丝数量 | 4200根 | |
壳体材质 | UPVC | |
封胶材料 | 环氧树脂 | |
建 议 工 作 条 件 | 建议透膜压差(TMP)(MPa) | 0.04-0.08 |
最大进水压力(MPa) | 0.3 | |
最大透膜压差(MPa) | 0.2 | |
最大反洗透膜压差(MPa) | 0.15 | |
使用温度 | 5-45℃ | |
PH值耐受范围 | 2-13 | |
可耐受余氯浓度 | 100PPm | |
可短时耐受余氯浓度 | 200PPm | |
运行方式 | 全量过滤或错流过滤 | |
典 型 工 艺 条 件 | 反洗流量(L/m2.h) | 2-3倍产水流量 |
反洗压力(TMP)(MPa) | 0.08-0.15 | |
反洗时间 | 20-180秒 | |
反洗周期 | 20-60分钟 | |
顺冲流量(L/m2.h) | 1.5-2倍产水流量 | |
顺冲时间 | 10-30秒 | |
顺冲周期 | 10-60分钟 | |
化学清洗周期 | 60-180天 | |
化学清洗时间 | 15-120分钟 | |
化学清洗药品 | 柠檬酸、NaOH / NaClO、H2O2 |
本文由mbr膜组件厂家杭州捷滤膜整理发布。